您的位置 > 新闻资讯 > >
2017年东莞知识产权保护重点企业
[来源:未知 | 作者:admin | 日期:2017-11-02 22:01 | 浏览 次] 字体:[ ]

想要得到政府科技局的重视,首先要有30件实用专利起步,现在政府对这些研发企业补助的资金已经科技的项目审批都是优秀录取的,2017年拼的是谁的专利多,说话才硬气。

 

2017年东莞市知识产权保护重点企业名单  
序号 企业名称 是否高新技术企业 专利部分检索结果
申请量(实质审查) 授权量 合计
1 广东茵茵股份有限公司 21 23 44
2 东莞星河精密技术股份有限公司 2 52 54
3 胜蓝科技股份有限公司 6 90 96
4 东莞亲亲我实业有限公司 17 115 132
5 必诺机械(东莞)有限公司 5 62 67
6 东莞市奥源电子科技有限公司 0 31 31
7 长江超声智能装备(广东)股份有限公司 7 33 40
8 东莞市广正模具塑胶有限公司 1 44 45
9 东莞华清光学科技有限公司 13 93 106
10 东莞劲胜精密组件股份有限公司 124 509 633
11 维沃移动通信有限公司 1748 387 2135
12 东莞市三姆森光电科技有限公司 6 29 35
13 东莞市国研电热材料有限公司 2 37 39
14 东莞市吉鑫高分子科技有限公司 42 53 95
15 东莞市乔锋机械有限公司 1 33 34
16 东莞市金鸿盛电器有限公司 2 55 57
17 东莞市环宇文化科技有限公司 6 39 45
18 东莞丰卓机电设备有限公司 9 26 35
19 东莞市林氏生物技术股份有限公司 20 18 38
20 东莞集思工业设计有限公司 0 67 67
21 东莞市德尔能新能源股份有限公司 4 55 59
22 东莞市迈科新能源有限公司 42 61 103
23 东莞市升微机电设备科技有限公司 12 98 110
24 东莞市盛雄激光设备有限公司 1 45 46
25 东莞市中一合金科技有限公司 2 49 51
26 广东伯朗特智能装备股份有限公司 3 34 37
27 广东龙昕科技有限公司 2 66 68
28 广东汇兴精工智造股份有限公司 11 31 42
29 东莞市豪顺精密科技有限公司 8 36 44
30 东莞市龙健电子有限公司 1 68 69
31 东莞市金瑞五金股份有限公司 4 60 64
32 东莞市精心自动化设备科技有限公司 7 24 31
33 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 11 33 44
34 银禧工程塑料(东莞)有限公司 14 30 44
35 东莞洲亮通讯科技有限公司 4 55 59
36 东莞市广华化工有限公司 8 49 57
37 东莞市凯格精密机械有限公司 4 63 67
38 东莞市力星激光科技有限公司 8 31 39
39 广东爱车小屋实业发展股份有限公司 16 131 147
40 广东长天精密设备科技有限公司 8 51 59
41 德科摩橡塑科技(东莞)有限公司 7 38 45
42 东莞市德瑞精密设备有限公司 14 88 102
43 东莞博力威电池有限公司 13 42 55
44 东莞华晶粉末冶金有限公司 28 57 85
45 广东鸿铭智能股份有限公司 43 226 269
46 岭南园林股份有限公司 2 41 43
47 生益电子股份有限公司 32 134 166
48 东莞市奕东电子有限公司 1 54 55
49 东莞市中天自动化科技有限公司 6 24 30
50 东莞新能德科技有限公司 23 126 149
51 东莞市振华新能源科技有限公司 14 32 46
52 广东楚天龙智能卡有限公司 10 40 50
53 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 8 24 32
54 东莞精锐电器五金有限公司 5 71 76
55 东莞台一盈拓科技股份有限公司 31 56 87
56 东莞巨扬电器有限公司 13 83 96
57 广东星美灿照明科技股份有限公司 1 44 45
58 东莞市金河田实业有限公司  1 112  

责任编辑:admin

相关文章