您的位置 > 新闻资讯 > >
互联网+是个什么鬼?腾讯注册商标45类
[来源:商标网 | 作者:商标注册 | 日期:2015-09-29 20:22 | 浏览 次] 字体:[ ]

2015年07月04日经李克强总理签批,国务院日前印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,这是推动互联网由消费领域向生产领域拓展,加速提升产业发展水平,增强各行业创新能力,构筑经济社会发展新优势和新动能的重要举措。

但腾讯也早已经开始注册“互联网+”的商标。

互联网+是个什么鬼?带你看腾讯注册45个大类的商标
                                     

                                     商标局官网     
 

类别 注册号 商标 申请日期 申请人 法律状态
1 16712111 互联网 2015-04-15 北京环球森隆商贸有限责任公司 待审中
1 16548935 互联网+ 2015-03-23 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
2 16552175 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
3 16694839 互联网 2015-04-13 北京环球森隆商贸有限责任公司 待审中
3 16552225 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
4 16552299 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
5 16552410 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
6 16552524 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
6 17054405 互联网 2015-05-27 北京环球森隆商贸有限责任公司 待审中
7 16712112 互联网 2015-04-15 北京环球森隆商贸有限责任公司 待审中
7 16552772 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
8 16552847 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
9 17054506 互联网 2015-05-27 北京环球森隆商贸有限责任公司 待审中
9 5933499 互联网 2007-03-07 北京京源豪联线缆有限公司 已驳回
9 16864285 互联网 2015-05-04 立德高科(北京)数码科技有限责任公司 待审中
9 16956397 互联网 2015-05-15 政务和公益机构域名注册管理中心 待审中
9 16490554 互联网+ 2015-03-13 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
10 16552996 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
11 16553146 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
11 16695483 互联网 2015-04-13 北京环球森隆商贸有限责任公司 待审中
12 16553232 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
13 16553324 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
14 16553400 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
15 16553489 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
16 16490193 互联网+ 2015-03-13 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
17 16553606 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
18 16553695 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
19 9241047 互联网 2011-03-22 陈人参 已注册
19 16712113 互联网 2015-04-15 北京环球森隆商贸有限责任公司 待审中
20 16553775 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
20 16696670 互联网 2015-04-13 北京环球森隆商贸有限责任公司 待审中
21 16553903 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
22 16554066 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
23 16554137 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
24 16554250 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
25 16696777 互联网 2015-04-13 北京环球森隆商贸有限责任公司 待审中
25 3220878 互联网,HULIANWANG 2002-06-25 李添桂 已注册
26 16556706 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
27 16554323 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
28 16554450 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
29 16554550 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
30 16554630 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
31 16554890 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
32 16555068 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
33 16555139 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
33 17054007 互联网 2015-05-27 北京环球森隆商贸有限责任公司 待审中
34 16555231 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
35 16578318 互联网 2015-03-26 山西众创空间科技股份有限公司 待审中
35 16490558 互联网+ 2015-03-13 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
36 16755783 互联网 2015-04-20 大族环球科技股份有限公司 待审中
36 16490645 互联网+ 2015-03-13 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
37 16556544 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
38 16490730 互联网+ 2015-03-13 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
39 16490732 互联网+ 2015-03-13 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
40 16556635 互联网+ 2015-03-24 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
41 16490096 互联网+ 2015-03-13 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
42 16956397 互联网 2015-05-15 政务和公益机构域名注册管理中心 待审中
42 16489998 互联网+ 2015-03-13 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
42 16755799 互联网 2015-04-20 大族环球科技股份有限公司 待审中
42 13453843 互联网,11 2013-10-30 深圳市同洲电子股份有限公司 已驳回
42 16864464 互联网 2015-05-04 立德高科(北京)数码科技有限责任公司 待审中
43 16489932 互联网+ 2015-03-13 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
44 16489821 互联网+ 2015-03-13 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
45 16489748 互联网+ 2015-03-13 腾讯科技(深圳)有限公司 待审中
45 16544260 互联网 2015-03-23 深圳市卓建安盾知识产权有限公司 待审中
45 16956397 互联网 2015-05-15 政务和公益机构域名注册管理中心 待审中
 

责任编辑:admin

相关文章